Group stage
Live standings from recorded results. Adv% is the simulated probability of reaching the round of 32 (top two plus the eight best third-placed teams advance).
Group A
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝMEXMexico | 1 | +2 | 3 | 99% |
| ๐ฐ๐ทKORSouth Korea | 1 | +1 | 3 | 96% |
| ๐จ๐ฟCZECzechia | 1 | -1 | 0 | 57% |
| ๐ฟ๐ฆRSASouth Africa | 1 | -2 | 0 | 20% |
Group B
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆCANCanada | 1 | 0 | 1 | 85% |
| ๐ง๐ฆBIHBosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 71% |
| ๐ถ๐ฆQATQatar | 0 | 0 | 0 | 23% |
| ๐จ๐ญSUISwitzerland | 0 | 0 | 0 | 93% |
Group C
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฆMARMorocco | 0 | 0 | 0 | 89% |
| ๐ง๐ทBRABrazil | 0 | 0 | 0 | 100% |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟSCOScotland | 0 | 0 | 0 | 65% |
| ๐ญ๐นHAIHaiti | 0 | 0 | 0 | 11% |
Group D
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUSAUnited States | 0 | 0 | 0 | 85% |
| ๐น๐ทTURTรผrkiye | 0 | 0 | 0 | 83% |
| ๐ต๐พPARParaguay | 0 | 0 | 0 | 62% |
| ๐ฆ๐บAUSAustralia | 0 | 0 | 0 | 45% |
Group E
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ผCUWCuraรงao | 0 | 0 | 0 | 9% |
| ๐ช๐จECUEcuador | 0 | 0 | 0 | 91% |
| ๐จ๐ฎCIVIvory Coast | 0 | 0 | 0 | 76% |
| ๐ฉ๐ชGERGermany | 0 | 0 | 0 | 99% |
Group F
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฏ๐ตJPNJapan | 0 | 0 | 0 | 81% |
| ๐ณ๐ฑNEDNetherlands | 0 | 0 | 0 | 92% |
| ๐ธ๐ชSWESweden | 0 | 0 | 0 | 65% |
| ๐น๐ณTUNTunisia | 0 | 0 | 0 | 34% |
Group G
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฟNZLNew Zealand | 0 | 0 | 0 | 31% |
| ๐ฎ๐ทIRNIran | 0 | 0 | 0 | 70% |
| ๐ช๐ฌEGYEgypt | 0 | 0 | 0 | 71% |
| ๐ง๐ชBELBelgium | 0 | 0 | 0 | 97% |
Group H
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐พURUUruguay | 0 | 0 | 0 | 91% |
| ๐จ๐ปCPVCape Verde | 0 | 0 | 0 | 25% |
| ๐ธ๐ฆKSASaudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 31% |
| ๐ช๐ธESPSpain | 0 | 0 | 0 | 100% |
Group I
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ดNORNorway | 0 | 0 | 0 | 88% |
| ๐ฎ๐ถIRQIraq | 0 | 0 | 0 | 11% |
| ๐ซ๐ทFRAFrance | 0 | 0 | 0 | 98% |
| ๐ธ๐ณSENSenegal | 0 | 0 | 0 | 74% |
Group J
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ทARGArgentina | 0 | 0 | 0 | 99% |
| ๐ฏ๐ดJORJordan | 0 | 0 | 0 | 17% |
| ๐ฉ๐ฟALGAlgeria | 0 | 0 | 0 | 64% |
| ๐ฆ๐นAUTAustria | 0 | 0 | 0 | 83% |
Group K
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฉCODDR Congo | 0 | 0 | 0 | 38% |
| ๐ต๐นPORPortugal | 0 | 0 | 0 | 98% |
| ๐บ๐ฟUZBUzbekistan | 0 | 0 | 0 | 29% |
| ๐จ๐ดCOLColombia | 0 | 0 | 0 | 93% |
Group L
| Team | P | GD | Pts | Adv% |
|---|---|---|---|---|
| ๐ต๐ฆPANPanama | 0 | 0 | 0 | 33% |
| ๐ฌ๐ญGHAGhana | 0 | 0 | 0 | 43% |
| ๐ญ๐ทCROCroatia | 0 | 0 | 0 | 86% |
| ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟENGEngland | 0 | 0 | 0 | 98% |